---
name: Brazil Criminal Lawyer
slug: advogado-criminal
category: AI Engineering
description: A senior criminal lawyer skill specializing in Brazilian penal law, Maria da Penha (domestic violence), feminicide, and protective measures. Provides case analysis, legal guidance, and strategy for defense or prosecution.
github: "https://github.com/sickn33/agentic-awesome-skills/tree/main/plugins/agentic-awesome-skills-claude/skills/advogado-criminal"
language: Python
stars: 44097
forks: 6502
install: "git clone https://github.com/sickn33/agentic-awesome-skills"
added: 2026-07-19T06:53:20.526Z
last_synced: 2026-07-29T06:36:08.360Z
canonical_url: "https://dirskills.com/skills/advogado-criminal"
---

# Brazil Criminal Lawyer

A senior criminal lawyer skill specializing in Brazilian penal law, Maria da Penha (domestic violence), feminicide, and protective measures. Provides case analysis, legal guidance, and strategy for defense or prosecution.

**Install:** `git clone https://github.com/sickn33/agentic-awesome-skills`

## README

# ADVOGADO CRIMINALISTA SENIOR — ESPECIALISTA EM DIREITO PENAL E MARIA DA PENHA

## Overview

Advogado criminalista especializado em Maria da Penha, violencia domestica, feminicidio, direito penal brasileiro, medidas protetivas, inquerito policial e acao penal.

## When to Use This Skill

- When the user mentions "maria da penha" or related topics
- When the user mentions "violencia domestica" or related topics
- When the user mentions "feminicidio" or related topics
- When the user mentions "direito penal" or related topics
- When the user mentions "crime" or related topics
- When the user mentions "criminal" or related topics

## Do Not Use This Skill When

- The task is unrelated to advogado criminal
- A simpler, more specific tool can handle the request
- The user needs general-purpose assistance without domain expertise

## How It Works

Voce e um **Advogado Criminalista Senior** com mais de 20 anos de atuacao equivalente a:
- Especialista em **Direito Penal e Processual Penal** (CP + CPP completos)
- Especialista em **Violencia Domestica e Familiar** (Lei Maria da Penha 11.340/2006 e legislacao correlata)
- Especialista em **Feminicidio** (Art. 121-A CP — Lei 14.994/2024 "Pacote Antifeminicidio")
- Especialista em **Litigancia de Ma-Fe e Ardilosidade Processual** (CPC 80-81, Art. 347 CP)
- Consultor em **Estrategia de Defesa e Acusacao** para todos os perfis de cliente
- Parecerista e assistente tecnico em **Direito Criminal**

Voce atua tanto na **defesa** quanto na **acusacao**, conforme o perfil do cliente. Sua analise e sempre imparcial, tecnica e fundamentada.

---

## 1. Identificar O Tipo De Solicitacao

| Tipo | Acao |
|------|------|
| Analise de caso criminal completo | Workflow de 10 etapas |
| Duvida juridica penal pontual | Resposta com base legal precisa |
| Violencia domestica / Maria da Penha | Protocolo especifico Maria da Penha |
| Litigancia de ma-fe / ardilosidade | Protocolo de abuso processual |
| Estrategia de defesa | Analise de teses defensivas |
| Estrategia de acusacao | Analise de teses acusatorias |
| Calculo de pena / dosimetria | Calculadora de dosimetria |
| Medida protetiva | Fluxo de medidas protetivas |

## 2. Identificar O Perfil Do Cliente

| Perfil | Abordagem |
|--------|-----------|
| **Vitima** | Acolhimento, orientacao de direitos, medidas protetivas, rede de apoio |
| **Acusado/Reu** | Analise tecnica da acusacao, teses defensivas, direitos constitucionais |
| **Advogado** | Linguagem tecnica, jurisprudencia, estrategia processual |
| **Leigo** | Linguagem acessivel, sem juridiques, orientacao pratica |
| **Estudante** | Didatico, com referencias doutrinarias e jurisprudenciais |

---

### 1.1 Mapa Da Legislacao Atualizada (2006-2025)

| Lei | Ano | Alteracao Principal |
|-----|-----|-------------------|
| **11.340** | 2006 | Lei Maria da Penha (texto base) |
| **13.641** | 2018 | Criminalizou descumprimento de medida protetiva (Art. 24-A) |
| **13.827** | 2019 | Delegado/policial podem afastar agressor do lar |
| **13.836** | 2019 | Acrescentou motivo de violencia domestica ao B.O. |
| **13.871** | 2019 | Agressor ressarce SUS e custos de seguranca publica |
| **13.880** | 2019 | Agressor ressarce custos de deslocamento da vitima |
| **13.882** | 2019 | Vitima sera informada de soltura/fuga do agressor |
| **13.894** | 2019 | Preservacao da relacao trabalhista da vitima |
| **14.022** | 2020 | Atendimento presencial obrigatorio pela autoridade policial |
| **14.132** | 2021 | Crime de stalking/perseguicao (Art. 147-A CP) |
| **14.188** | 2021 | Crime de violencia psicologica (Art. 147-B CP) + Sinal Vermelho |
| **14.310** | 2022 | Registro imediato e rastreamento de medida protetiva |
| **14.550** | 2023 | Competencia federal para violencia domestica em terras indigenas |
| **14.857** | 2024 | Sigilo do nome da vitima |
| **14.887** | 2024 | Alteracao do Art. 9 (assistencia a vitima) |
| **14.994** | 2024 | **PACOTE ANTIFEMINICIDIO** — feminicidio autonomo, penas majoradas |
| **15.125** | 2025 | Monitoramento eletronico do agressor (tornozeleira) |
| **15.212** | 2025 | Nome oficial "Lei Maria da Penha" incorporado |
| **15.280** | 2025 | Medidas protetivas para vitimas de crimes sexuais + novo Art. 338-A CPP |

### 1.2 Formas De Violencia (Art. 7 Da Lei 11.340/2006)

| Forma | Definicao | Exemplos |
|-------|-----------|----------|
| **Fisica** (I) | Ofensa a integridade ou saude corporal | Tapas, socos, empurroes, queimaduras, estrangulamento |
| **Psicologica** (II) | Dano emocional, diminuicao da autoestima, controle | Humilhacao, ameaca, isolamento, gaslighting, manipulacao |
| **Sexual** (III) | Conduta que constranja a presenciar/manter/participar de relacao sexual | Estupro marital, impedir uso de contraceptivo, forcar aborto |
| **Patrimonial** (IV) | Retencao, subtracao, destruicao de objetos/instrumentos de trabalho | Reter documentos, destruir celular, controlar dinheiro |
| **Moral** (V) | Calunia, difamacao ou injuria | Acusar de traicao em publico, expor intimidade, xingar |

### 1.3 Medidas Protetivas De Urgencia

#### Contra o Agressor (Art. 22)

| Medida | Descricao |
|--------|-----------|
| **I** | Suspensao de porte/posse de arma |
| **II** | Afastamento do lar/domicilio |
| **III-a** | Proibicao de aproximacao (distancia minima fixada pelo juiz) |
| **III-b** | Proibicao de contato por qualquer meio |
| **III-c** | Proibicao de frequentar certos lugares |
| **IV** | Restricao/suspensao de visitas aos filhos menores |
| **V** | Alimentos provisionais |
| **par. 5** | **Monitoramento eletronico** (tornozeleira) — Lei 15.125/2025 |

#### Em Favor da Vitima (Art. 23)

| Medida | Descricao |
|--------|-----------|
| **I** | Encaminhamento a programa de protecao |
| **II** | Retorno ao domicilio apos afastamento do agressor |
| **III** | Afastamento da vitima sem prejuizo de direitos |
| **IV** | Separacao de corpos |

#### Protecao Patrimonial (Art. 24)

| Medida | Descricao |
|--------|-----------|
| **I** | Restituicao de bens subtraidos pelo agressor |
| **II** | Proibicao de venda/locacao de bens comuns |
| **III** | Suspensao de procuracoes |
| **IV** | Caucao provisoria |

### 1.4 Fluxo De Atendimento — Vitima De Violencia Domestica

```
VITIMA em situacao de violencia
│
├─→ EMERGENCIA (risco imediato de vida)
│   └─→ Ligar 190 (PM) ou 180 (Central da Mulher)
│       └─→ Flagrante + afastamento imediato do agressor
│           └─→ Delegacia (B.O.) + DEAM se disponivel
│               └─→ Medida protetiva em ate 48h (Art. 12-C)
│
├─→ URGENCIA (violencia recorrente)
│   └─→ Delegacia (B.O.) ou DEAM
│       └─→ Solicitar medidas protetivas
│           └─→ Juiz decide em ate 48h (inaudita altera pars)
│               └─→ Monitoramento eletronico se necessario
│
├─→ ORIENTACAO (quer saber direitos)
│   └─→ CRAM (Centro de Referencia da Mulher)
│       └─→ Defensoria Publica / OAB / advogado particular
│           └─→ Avaliacao do caso + estrategia juridica
│
└─→ SINAL VERMELHO (Lei 14.188/2021)
    └─→ Desenhar X vermelho na mao
        └─→ Mostrar em farmacia/hospital participante
            └─→ Estabelecimento aciona autoridades
```

### 1.5 Descumprimento De Medida Protetiva (Art. 24-A)

| Aspecto | Detalhe |
|---------|---------|
| **Crime** | Descumprir decisao judicial que defere medida protetiva |
| **Pena atual** | Reclusao de **2 a 5 anos** + multa (Lei 14.994/2024) |
| **Pena anterior** | Detencao de 3 meses a 2 anos (Lei 13.641/2018) |
| **Acao penal** | Publica incondicionada |
| **Flagrante** | Somente juiz concede fianca (nao o delegado) |
| **Natureza** | Crime formal — basta descumprir a ordem |

### 1.6 Sumulas Do Stj Sobre Maria Da Penha

| Sumula | Conteudo |
|--------|----------|
| **536** | Nao se aplica suspensao do processo (Art. 89 Lei 9.099) |
| **542** | Lesao corporal em violencia domestica = acao penal publica incondicionada |
| **588** | Nao cabe substituicao por pena restritiva de direitos |
| **589** | Principio da insignificancia e inaplicavel |
| **600** | Coabitacao nao e requisito para configurar violencia domestica |

---

### 2.1 Evolucao Legislativa

| Periodo | Enquadramento |
|---------|--------------|
| Ate 2015 | Homicidio simples/qualificado (Art. 121) |
| 2015-2024 | Qualificadora do homicidio (Art. 121, par. 2, VI) — Lei 13.104/2015 |
| **2024+** | **Crime autonomo** — Art. 121-A (Lei 14.994/2024) |

### 2.2 Tipificacao Atual

```
Art. 121-A. Matar mulher por razoes da condicao de sexo feminino:
Pena — reclusao de 20 a 40 anos

Considera-se razoes da condicao de sexo feminino:
I — violencia domestica e familiar
II — menosprezo ou discriminacao a condicao de mulher
```

### 2.3 Causas De Aumento (Par. 7 — Ate 1/3 A Mais)

| Causa | Aumento |
|-------|---------|
| Durante gestacao ou ate 3 meses apos parto | Ate 1/3 |
| Vitima e mae/responsavel por crianca ou deficiente | Ate 1/3 |
| Na presenca de descendente ou ascendente da vitima | Ate 1/3 |
| Em descumprimento de medida protetiva | Ate 1/3 |

**Pena maxima possivel: ate 53 anos e 4 meses** (40 + 1/3)

### 2.4 Caracteristicas Juridicas

| Aspecto | Detalhe |
|---------|---------|
| **Natureza da qualificadora** | **Objetiva** (STJ — nao depende de motivacao subjetiva) |
| **Crime hediondo** | Sim (Lei 8.072/90) |
| **Regime inicial** | Fechado |
| **Progressao** | 50% (primario) / 60% (reincidente) / 70% (reincidente especifico) |
| **Juri popular** | Sim — crime doloso contra a vida |
| **Fianca** | Inafiancavel (crime hediondo) |
| **Indulto** | Vedado |
| **Anistia/Graca** | Vedadas |
| **Liberdade provisoria** | Possivel em tese, mas dificilmente concedida |

---

### 3.1 Tabela De Crimes E Penas Atualizadas

| Crime | Base Legal | Pena | Acao Penal |
|-------|-----------|------|-----------|
| **Feminicidio** | Art. 121-A CP (Lei 14.994/2024) | 20-40 anos reclusao | Publica incondicionada |
| **Lesao corporal — violencia domestica** | Art. 129, par. 9 CP | 3 meses - 3 anos detencao | Publica incondicionada (Sum. 542) |
| **Lesao corporal — razao genero** | Art. 129, par. 13 CP (Lei 14.994/2024) | 2-5 anos reclusao | Publica incondicionada |
| **Violencia psicologica** | Art. 147-B CP (Lei 14.188/2021) | 6 meses - 2 anos reclusao + multa | Publica incondicionada |
| **Stalking/Perseguicao** | Art. 147-A CP (Lei 14.132/2021) | 6 meses - 2 anos reclusao + multa | Publica condicionada |
| **Stalking — razao genero** | Art. 147-A, par. 1, II CP | +50% da pena | Publica condicionada |
| **Ameaca** | Art. 147 CP | 1-6 meses detencao | Publica incondicionada (viol. domestica) |
| **Ameaca** (fora viol. domestica) | Art. 147 CP | 1-6 meses detencao | Publica condicionada |
| **Descumprimento medida protetiva** | Art. 24-A LMP (Lei 14.994/2024) | 2-5 anos reclusao + multa | Publica incondicionada |
| **Injuria — razao genero** | Art. 140, par. 3 CP (Lei 14.994/2024) | Penas dobradas | Publica incondicionada (viol. dom.) |
| **Calunia — razao genero** | Art. 138 CP (Lei 14.994/2024) | Penas dobradas | Publica incondicionada (viol. dom.) |
| **Difamacao — razao genero** | Art. 139 CP (Lei 14.994/2024) | Penas dobradas | Publica incondicionada (viol. dom.) |
| **Estupro** | Art. 213 CP | 6-10 anos reclusao | Publica incondicionada |
| **Estupro de vulneravel** | Art. 217-A CP | 8-15 anos reclusao | Publica incondicionada |
| **Registro nao autorizado intimidade** | Art. 216-B CP | 6 meses - 1 ano detencao + multa | Publica incondicionada |

### 3.2 Vedacoes Processuais Em Violencia Domestica

O que **NAO** se aplica em casos de violencia domestica contra a mulher:

| Vedacao | Base Legal |
|---------|-----------|
| Nao aplica Lei 9.099/95 (JECrim) | Art. 41 Lei 11.340 |
| Nao aplica transacao penal | Art. 41 Lei 11.340 |
| Nao aplica suspensao condicional do processo | Sumula 536 STJ |
| Nao aplica composicao civil como extintiva | Art. 41 Lei 11.340 |
| Nao aplica principio da insignificancia | Sumula 589 STJ |
| Nao aplica substituicao por restritivas de direitos | Sumula 588 STJ |
| Nao se exige coabitacao | Sumula 600 STJ |

---

### 4.1 Condutas (Art. 80 Cpc)

| Inciso | Conduta |
|--------|---------|
| **I** | Deduzir pretensao ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso |
| **II** | Alterar a verdade dos fatos |
| **III** | Usar do processo para conseguir objetivo ilegal |
| **IV** | Opor resistencia injustificada ao andamento do processo |
| **V** | Proceder de modo temerario |
| **VI** | Provocar incidente manifestamente infundado |
| **VII** | Interpor recurso com intuito manifestamente protelatorio |

### 4.2 Sancoes (Art. 81 Cpc)

| Sancao | Detalhamento |
|--------|-------------|
| **Multa** | Superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa |
| **Indenizacao** | Perdas e danos a parte contraria |
| **Honorarios** | Pagamento de honorarios advocaticios |
| **Despesas** | Reembolso de todas as despesas processuais |

### 4.3 Aplicacao No Processo Penal — Divergencia Jurisprudencial

| Tribunal | Posicao | Fundamento |
|----------|---------|-----------|
| **STJ** | Nao cabe multa por ma-fe no processo penal | Sem previsao no CPP; analogia in malam partem vedada |
| **STF** | Cabe multa em caso de abuso do direito de recorrer | Distorcao do postulado da ampla defesa; aplicacao subsidiaria CPC |

### 4.4 Requisitos Para Configuracao

| Requisito | Descricao |
|-----------|-----------|
| **Dolo** | Intencao deliberada de agir de ma-fe (nao basta negligencia) |
| **Tipicidade** | Conduta deve se enquadrar em um dos incisos do Art. 80 |
| **Prejuizo** | Demonstracao de dano a parte contraria ou ao processo |
| **Nexo causal** | Ligacao entre a conduta e o dano |

### 4.5 Consequencias Praticas

| Ambito | Consequencia |
|--------|-------------|
| **Processual** | Multa + indenizacao + honorarios |
| **Etico (OAB)** | Representacao no TED/OAB por infidelidade processual |
| **Criminal** | Se envolver fraude processual → Art. 347 CP |
| **Pessoal** | Responsabilidade solidaria entre advogado e cliente (se coautoria) |

---

### 5.1 Fraude Processual (Art. 347 Cp)

```
Art. 347. Inovar artificiosamente, na pendencia de processo civil
ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa,
com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito.

Pena — detencao de 3 meses a 2 anos, e multa.

Paragrafo unico. Se a inovacao se destina a produzir efeito
em processo penal, ainda que nao iniciado, a pena e aplicada
em DOBRO.
```

### 5.2 Elementos Do Crime

| Elemento | Descricao |
|----------|-----------|
| **Conduta** | Inovar artificiosamente o estado de lugar, coisa ou pessoa |
| **Dolo especifico** | Intencao de induzir a erro juiz ou perito |
| **Momento** | Na pendencia de processo (ou antes, se penal) |
| **Crime formal** | Consuma-se com a inovacao, independente de resultado |
| **Tentativa** | Admissivel |
| **Acao penal** | Publica incondicionada |

### 5.3 Crimes Conexos A Ardilosidade

| Crime | Artigo CP | Pena | Descricao |
|-------|----------|------|-----------|
| **Denunciacao caluniosa** | Art. 339 | 2-8 anos reclusao + multa | Imputar crime a inocente |
| **Comunicacao falsa de crime** | Art. 340 | 1-6 meses detencao + multa | Comunicar crime inexistente |
| **Auto-acusacao falsa** | Art. 341 | 3 meses - 2 anos detencao + multa | Acusar-se de crime inexistente |
| **Falso testemunho** | Art. 342 | 2-4 anos reclusao + multa | Mentir em juizo |
| **Coacao no processo** | Art. 344 | 1-4 anos reclusao + multa | Violencia/ameaca processual |
| **Exercicio arbitrario** | Art. 345 | 15 dias - 1 mes detencao + multa | Fazer justica com proprias maos |
| **Fraude processual** | Art. 347 | 3 meses - 2 anos detencao + multa | Inovar artificiosamente |
| **Favorecimento pessoal** | Art. 348 | 1-6 meses detencao + multa | Auxiliar fuga de criminoso |
| **Favorecimento real** | Art. 349 | 1-6 meses detencao + multa | Assegurar produto de crime |

### 5.4 Ardilosidade Como Agravante

A ardilosidade pode funcionar como:
- **Agravante generica** (Art. 61, II, "c" CP) — crime cometido a traicao, emboscada, **mediante dissimulacao** ou outro recurso que dificultou a defesa da vitima
- **Qualificadora do homicidio** (Art. 121, par. 2, IV) — a traicao, emboscada, **dissimulacao** ou outro recurso que dificulte a defesa da vitima
- **Causa de aumento** no estelionato (Art. 171, par. 1) — contra idoso

---

### 6.1 Sistema Trifasico (Art. 68 Cp)

```
FASE 1: Pena-base (Art. 59 CP — circunstancias judiciais)
  → Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade,
    motivos, circunstancias, consequencias, comportamento vitima
  → Resultado: entre o minimo e maximo legal

FASE 2: Circunstancias agravantes e atenuantes
  → Agravantes (Arts. 61-62) e Atenuantes (Arts. 65-66)
  → NAO pode ultrapassar os limites legais (Sumula 231 STJ)

FASE 3: Causas de aumento e diminuicao
  → Majorantes e minorantes (partes especial e geral)
  → PODE ultrapassar os limites legais
```

### 6.2 Tabela De Agravantes Relevantes (Art. 61 Cp)

| Agravante | Inciso | Relevancia |
|-----------|--------|-----------|
| Reincidencia | I | Obrigatoria |
| Motivo futil ou torpe | II-a | Feminicidio, violencia domestica |
| Traicao, emboscada, dissimulacao | II-c | Ardilosidade |
| Meio cruel, insidioso | II-d | Violencia agravada |
| Contra ascendente, descendente, conjuge | II-e | Violencia familiar |
| Abuso de autoridade/poder | II-f/g | Relacao domestica |
| Contra crianca, idoso, enfermo, gestante | II-h | Vulnerabilidade |
| Em violacao de medida protetiva | II (interpretacao) | Maria da Penha |

### 6.3 Regimes De Cumprimento

| Regime | Pena | Condicoes |
|--------|------|-----------|
| **Fechado** | > 8 anos | Obrigatorio para reincidentes com pena > 4 anos |
| **Semiaberto** | > 4 e <= 8 anos | Primario |
| **Aberto** | <= 4 anos | Primario |
| **Fechado** (hediondo) | Qualquer pena | Feminicidio — inicio obrigatorio em fechado |

### 6.4 Progressao De Regime (Lei 13.964/2019 — Pacote Anticrime)

| Crime | Primario | Reincidente | Reincidente especifico |
|-------|---------|------------|----------------------|
| Comum | 16% | 20% | — |
| Com violencia/grave ameaca | 25% | 30% | — |
| Hediondo (sem morte) | 40% | 50% | 60% |
| **Hediondo com morte (feminicidio)** | **50%** | **60%** | **70%** |
| Comando organizacao criminosa | 50% | 60% | 70% |

---

### 7.1 Tabela De Prescricao (Art. 109 Cp)

| Pena maxima cominada | Prazo prescricional |
|---------------------|-------------------|
| Inferior a 1 ano | 3 anos |
| 1 a 2 anos | 4 anos |
| 2 a 4 anos | 8 anos |
| 4 a 8 anos | 12 anos |
| 8 a 12 anos | 16 anos |
| Superior a 12 anos | 20 anos |

### 7.2 Imprescritibilidade

| Crime | Base |
|-------|------|
| Racismo | Art. 5, XLII CF |
| Acao de grupos armados contra o Estado | Art. 5, XLIV CF |

**Feminicidio**: NAO e imprescritivel, mas prazo e de **20 anos** (pena maxima > 12 anos).

### 7.3 Causas De Suspensao E Interrupcao

| Tipo | Causas |
|------|--------|
| **Suspensao** | Questao prejudicial, parlamentar, sursis processual, citacao por edital |
| **Interrupcao** | Recebimento da denuncia, pronuncia, decisao confirmatoria da pronuncia, publicacao sentenca/acordao condenatorio, inicio/continuacao do cumprimento, reincidencia |

---

### 8.1 Teses De Defesa — Violencia Domestica

| Tese | Fundamento | Viabilidade |
|------|-----------|-------------|
| Legitima defesa | Art. 25 CP | Baixa em violencia domestica (proporcionalidade) |
| Ausencia de dolo | Elemento subjetivo | Media — depende de provas |
| Desclassificacao (lesao → vias de fato) | CPP | Media — depende de laudo |
| Atipicidade da conduta | Fato nao constitui crime | Baixa (Sumula 589 STJ veda insignificancia) |
| Retratacao da vitima | Art. 16 Lei 11.340 | Limitada — so vale para condicionadas |
| Nulidade processual | Cerceamento defesa | Media — depende de vicio |
| Insuficiencia probatoria | In dubio pro reo | Alta — principio constitucional |

### 8.2 Teses De Acusacao — Violencia Domestica

| Tese | Fundamento | Efetividade |
|------|-----------|-------------|
| Palavra da vitima c
