Documentation
README
Audit Tech Design Skill
适用范围
审查目标为技术方案(架构设计、技术选型、实施方案文档)时,叠加本 Skill(在 G1~G5 之后)。
维度总览(TD-1~TD-13)
| 分组 | 维度 | 优先级 |
|---|---|---|
| A — 方案质量 | TD-1 架构合理性 · TD-2 边界与异常设计 · TD-3 安全性设计 | 🔴 |
| B — 影响评估 | TD-4 Breaking Changes 完整性 · TD-5 下游兼容性 · TD-6 版本合规性 | 🔴/🟡 |
| C — 可实施性 | TD-7 实施可行性 · TD-8 测试策略完整性 | 🟡 |
| D — 文档质量 | TD-9 文档结构完整性 · TD-10 方案与实施一致性 | 🟡 |
| E — 规范一致性 | TD-11 与项目 profile 一致性 · TD-12 API/接口设计质量 | 🟡 |
| F — 图表 | TD-13 流程图与图表质量 | 🟡 |
核心检查维度
This is the opening of the README. Read the full README on GitHub.